| Nome da Moeda | 14/12/2011 | 15/12/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2664000 | 0,2686000 |
| D. Australiano | 1,8343000 | 1,8676000 |
| D. Canadense | 1,7731000 | 1,7971000 |
| D. EUA | 1,8219000 | 1,8409000 |
| Euro | 2,4129000 | 2,4296000 |
| Franco Suiço | 1,9536000 | 1,9676000 |
| Iene | 0,0233800 | 0,0236800 |
| L. Esterlina | 2,8429000 | 2,8703000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!