| Nome da Moeda | 15/12/2011 | 16/12/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2686000 | 0,2671000 |
| D. Australiano | 1,8676000 | 1,8606000 |
| D. Canadense | 1,7971000 | 1,8004000 |
| D. EUA | 1,8409000 | 1,8728000 |
| Euro | 2,4296000 | 2,4316000 |
| Franco Suiço | 1,9676000 | 1,9749000 |
| Iene | 0,0236800 | 0,0240000 |
| L. Esterlina | 2,8703000 | 2,8952000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!