Nome da Moeda | 02/05/2012 | 03/05/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2805000 | 0,2812000 |
D. Australiano | 1,9695000 | 1,9696000 |
D. Canadense | 1,9221000 | 1,9140000 |
D. EUA | 1,8852000 | 1,8918000 |
Euro | 2,4977000 | 2,5025000 |
Franco Suiço | 2,0796000 | 2,0833000 |
Iene | 0,0234200 | 0,0237000 |
L. Esterlina | 3,0619000 | 3,0698000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!