Nome da Moeda | 03/05/2012 | 04/05/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2812000 | 0,2838000 |
D. Australiano | 1,9696000 | 1,9731000 |
D. Canadense | 1,9140000 | 1,9362000 |
D. EUA | 1,8918000 | 1,9149000 |
Euro | 2,5025000 | 2,5187000 |
Franco Suiço | 2,0833000 | 2,0962000 |
Iene | 0,0237000 | 0,0238800 |
L. Esterlina | 3,0698000 | 3,1006000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!