Nome da Moeda | 26/04/2012 | 27/04/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2788000 | 0,2794000 |
D. Australiano | 1,9340000 | 1,9433000 |
D. Canadense | 1,9002000 | 1,9097000 |
D. EUA | 1,8780000 | 1,8807000 |
Euro | 2,4799000 | 2,4842000 |
Franco Suiço | 2,0640000 | 2,0674000 |
Iene | 0,0231300 | 0,0231200 |
L. Esterlina | 3,0303000 | 3,0364000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!