| Nome da Moeda | 25/04/2012 | 26/04/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2785000 | 0,2788000 |
| D. Australiano | 1,9426000 | 1,9340000 |
| D. Canadense | 1,8984000 | 1,9002000 |
| D. EUA | 1,8864000 | 1,8780000 |
| Euro | 2,4765000 | 2,4799000 |
| Franco Suiço | 2,0610000 | 2,0640000 |
| Iene | 0,0232500 | 0,0231300 |
| L. Esterlina | 3,0375000 | 3,0303000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!