| Nome da Moeda | 27/04/2012 | 30/04/2012 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2794000 | 0,2808000 |
| D. Australiano | 1,9433000 | 1,9592000 |
| D. Canadense | 1,9097000 | 1,9176000 |
| D. EUA | 1,8807000 | 1,8871000 |
| Euro | 2,4842000 | 2,4963000 |
| Franco Suiço | 2,0674000 | 2,0774000 |
| Iene | 0,0231200 | 0,0233600 |
| L. Esterlina | 3,0364000 | 3,0545000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!