Mostrando postagens com marcador Taxas Fiscais. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Taxas Fiscais. Mostrar todas as postagens

10/04/2019 - NOTÍCIA SISCOMEX IMPORTAÇÃO N° 016/2019

Taxa de Câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação

Informamos que, conforme Portaria  MF n° 6, de 25 de janeiro de 1999, a taxa de câmbio para efeito de cálculo dos tributos incidentes na importação é fixada com base na cotação diária para venda da respectiva moeda e produz efeitos no dia subseqüente.

Exemplificando, para as DI registradas no dia 10/04/2019, a taxa a ser observada é a do dia 09/04/2019.

Posicionamento do STJ sobre o aumento da Taxa Siscomex pela Portaria MF nº 257/2011

Tainá Veloso

TAINÁ VELOSO

Em meu artigo A ILEGALIDADE E A INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DA TAXA SISCOMEX – PORTARIA MF Nº 257/2011[1] publicado em 2014, manifestei-me sobre o tema em destaque. Na atual oportunidade, tendo em vista a recente manifestação do STJ no Recurso Especial nº 1.507.332/PR, é pertinente revisitar a questão brevemente.

  1. Natureza Jurídica da Taxa SISCOMEX e sua base de cálculo

Conforme previsto na Constituição Federal (CF) e Código Tributário Nacional (CTN), a taxa é um tributo cobrado pelo exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Nesse sentido, a base de cálculo das taxas deve se referir a uma estimativa do gasto estatal para fins de realização da atividade desempenhada, considerando a intensidade da utilização do serviço pelo contribuinte ou os gastos provocados.

Taxas Fiscais - 14/07/2015

MOEDAS 13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015
COROA SUECA 0,3786000 0,3780000 0,3730000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3920000 2,3687000 2,3402000
DOLAR CANADENSE 2,5269000 2,5090000 2,4756000
DOLAR DOS EUA 3,2163000 3,1897000 3,1594000
EURO 3,5460000 3,5568000 3,4823000
FRANCO SUICO 3,3870000 3,3893000 3,3302000
IENE 0,0265400 0,0259900 0,0256100
LIBRA ESTERLINA 4,9451000 4,9453000 4,9034000

Taxas Fiscais - 13/07/2015

MOEDAS 10/07/2015 13/07/2015 14/07/2015
COROA SUECA 0,3813000 0,3786000 0,3780000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4037000 2,3920000 2,3687000
DOLAR CANADENSE 2,5373000 2,5269000 2,5090000
DOLAR DOS EUA 3,2282000 3,2163000 3,1897000
EURO 3,5743000 3,5460000 3,5568000
FRANCO SUICO 3,4139000 3,3870000 3,3893000
IENE 0,0267800 0,0265400 0,0259900
LIBRA ESTERLINA 4,9566000 4,9451000 4,9453000

Taxas fiscais - 09 de julho de 2015

MOEDAS 08/07/2015 09/07/2015 10/07/2015
COROA SUECA 0,3721000 0,3724000 0,3813000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3646000 2,3660000 2,4037000
DOLAR CANADENSE 2,4900000 2,4972000 2,5373000
DOLAR DOS EUA 3,1431000 3,1809000 3,2282000
EURO 3,4813000 3,4840000 3,5743000
FRANCO SUICO 3,3320000 3,3554000 3,4139000
IENE 0,0256600 0,0260400 0,0267800
LIBRA ESTERLINA 4,9098000 4,9148000 4,9566000

Taxas Fiscais - 07 de julho de 2015

MOEDAS 06/07/2015 07/07/2015 08/07/2015
COROA SUECA 0,3687000 0,3698000 0,3721000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3785000 2,3503000 2,3646000
DOLAR CANADENSE 2,4811000 2,4877000 2,4900000
DOLAR DOS EUA 3,1173000 3,1271000 3,1431000
EURO 3,4577000 3,4701000 3,4813000
FRANCO SUICO 3,3050000 3,3235000 3,3320000
IENE 0,0253200 0,0255000 0,0256600
LIBRA ESTERLINA 4,8677000 4,8708000 4,9098000

Taxas Fiscais - 03 de julho de 2015

MOEDAS 02/07/2015 03/07/2015 06/07/2015
COROA SUECA 0,3741000 0,3735000 0,3687000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3906000 2,3902000 2,3785000
DOLAR CANADENSE 2,4877000 2,4836000 2,4811000
DOLAR DOS EUA 3,1026000 3,1191000 3,1173000
EURO 3,4603000 3,4569000 3,4577000
FRANCO SUICO 3,3201000 3,2992000 3,3050000
IENE 0,0254100 0,0253600 0,0253200
LIBRA ESTERLINA 4,8795000 4,8711000 4,8677000

Taxas Fiscais - 30 de junho de 2015

MOEDAS 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
COROA SUECA 0,3762000 0,3763000 0,3805000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4009000 2,3919000 2,4104000
DOLAR CANADENSE 2,5130000 2,5306000 2,5357000
DOLAR DOS EUA 3,1015000 3,1271000 3,1390000
EURO 3,4721000 3,4886000 3,5094000
FRANCO SUICO 3,3090000 3,3441000 3,3829000
IENE 0,0250900 0,0252300 0,0256300
LIBRA ESTERLINA 4,8777000 4,9221000 4,9486000

Taxas Fiscais - 29 de junho de 2015

MOEDAS 26/06/2015 29/06/2015 30/06/2015
COROA SUECA 0,3735000 0,3762000 0,3763000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3725000 2,4009000 2,3919000
DOLAR CANADENSE 2,4857000 2,5130000 2,5306000
DOLAR DOS EUA 3,0852000 3,1015000 3,1271000
EURO 3,4486000 3,4721000 3,4886000
FRANCO SUICO 3,2965000 3,3090000 3,3441000
IENE 0,0248300 0,0250900 0,0252300
LIBRA ESTERLINA 4,8385000 4,8777000 4,9221000

Taxas Fiscais - 26 de junho de 2015

MOEDAS 25/06/2015 26/06/2015 29/06/2015
COROA SUECA 0,3765000 0,3735000 0,3762000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4023000 2,3725000 2,4009000
DOLAR CANADENSE 2,5188000 2,4857000 2,5130000
DOLAR DOS EUA 3,1042000 3,0852000 3,1015000
EURO 3,4736000 3,4486000 3,4721000
FRANCO SUICO 3,3253000 3,2965000 3,3090000
IENE 0,0250900 0,0248300 0,0250900
LIBRA ESTERLINA 4,8891000 4,8385000 4,8777000

Taxas Fiscais - 25 de junho de 2015

MOEDAS 24/06/2015 25/06/2015 26/06/2015
COROA SUECA 0,3792000 0,3765000 0,3735000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3827000 2,4023000 2,3725000
DOLAR CANADENSE 2,5034000 2,5188000 2,4857000
DOLAR DOS EUA 3,0757000 3,1042000 3,0852000
EURO 3,5005000 3,4736000 3,4486000
FRANCO SUICO 3,3475000 3,3253000 3,2965000
IENE 0,0249500 0,0250900 0,0248300
LIBRA ESTERLINA 4,8673000 4,8891000 4,8385000

Taxas Fiscais - 22 de junho de 2015

MOEDAS 22/06/2015 23/06/2015 24/06/2015
COROA SUECA 0,3758000 0,3784000 0,3792000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3863000 2,3895000 2,3827000
DOLAR CANADENSE 2,4967000 2,5086000 2,5034000
DOLAR DOS EUA 3,0472000 3,0788000 3,0757000
EURO 3,4738000 3,4892000 3,5005000
FRANCO SUICO 3,3136000 3,3443000 3,3475000
IENE 0,0248000 0,0250900 0,0249500
LIBRA ESTERLINA 4,8399000 4,8894000 4,8673000

Taxas Fiscais - 18 de junho de 2015

MOEDAS 17/06/2015 18/06/2015 19/06/2015
COROA SUECA 0,3792000 0,3793000 0,3782000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4112000 2,4098000 2,3762000
DOLAR CANADENSE 2,5190000 2,5217000 2,5182000
DOLAR DOS EUA 3,1036000 3,1082000 3,0989000
EURO 3,4965000 3,4933000 3,4850000
FRANCO SUICO 3,3186000 3,3335000 3,3422000
IENE 0,0251600 0,0251900 0,0249500
LIBRA ESTERLINA 4,8335000 4,8606000 4,8674000

Fonte: Infoconsult

Taxas Fiscais - 17 de junho de 2015

MOEDAS 16/06/2015 17/06/2015 18/06/2015
COROA SUECA 0,3811000 0,3792000 0,3793000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4089000 2,4112000 2,4098000
DOLAR CANADENSE 2,5278000 2,5190000 2,5217000
DOLAR DOS EUA 3,1107000 3,1036000 3,1082000
EURO 3,5082000 3,4965000 3,4933000
FRANCO SUICO 3,3589000 3,3186000 3,3335000
IENE 0,0252400 0,0251600 0,0251900
LIBRA ESTERLINA 4,8493000 4,8335000 4,8606000

Taxas fiscais 20, 21, 22 e 23/12/2013

Nome da Moeda20/12/201323/12/2013
Coroa Sueca0,35710000,3585000
D. Australiano2,07370002,0815000
D. Canadense2,18680002,1993000
D. EUA2,32740002,3528000
Euro3,20410003,2156000
Franco Suiço2,62390002,6250000
Iene0,02260000,0225900
L. Esterlina3,81510003,8485000
Fonte: Infoconsult

Taxas fiscais para 19 e 20/12/2013

Nome da Moeda19/12/201320/12/2013
Coroa Sueca0,35290000,3571000
D. Australiano2,06430002,0737000
D. Canadense2,19110002,1868000
D. EUA2,32210002,3274000
Euro3,18940003,2041000
Franco Suiço2,61230002,6239000
Iene0,02257000,0226000
L. Esterlina3,77290003,8151000
Fonte: Infoconsult

Taxas fiscais para 18 e 19/12/2013

Nome da Moeda18/12/201319/12/2013
Coroa Sueca0,35420000,3529000
D. Australiano2,08110002,0643000
D. Canadense2,19610002,1911000
D. EUA2,32550002,3221000
Euro3,19990003,1894000
Franco Suiço2,62030002,6123000
Iene0,02257000,0225700
L. Esterlina3,79200003,7729000
Fonte: Infoconsult

Taxas fiscais para 17 e 18/12/2013

Nome da Moeda17/12/201318/12/2013
Coroa Sueca0,35450000,3542000
D. Australiano2,08550002,0811000
D. Canadense2,19470002,1961000
D. EUA2,33540002,3255000
Euro3,20390003,1999000
Franco Suiço2,62200002,6203000
Iene0,02265000,0225700
L. Esterlina3,79950003,7920000
Fonte: Infoconsult

Taxas fiscais para 16 e 17/12/2013

Nome da Moeda16/12/201317/12/2013
Coroa Sueca0,35510000,3545000
D. Australiano2,08620002,0855000
D. Canadense2,19650002,1947000
D. EUA2,33380002,3354000
Euro3,21530003,2039000
Franco Suiço2,63260002,6220000
Iene0,02267000,0226500
L. Esterlina3,82070003,7995000
Fonte: Infoconsult

Taxas fiscais para 13, 14, 15 e 16/12/2013

Nome da Moeda13/12/201316/12/2013
Coroa Sueca0,35550000,3551000
D. Australiano2,11430002,0862000
D. Canadense2,19370002,1965000
D. EUA2,32620002,3338000
Euro3,20740003,2153000
Franco Suiço2,62640002,6326000
Iene0,02269000,0226700
L. Esterlina3,81260003,8207000
Fonte: Infoconsult