| MOEDAS | 26/06/2015 | 29/06/2015 | 30/06/2015 |
| COROA SUECA | 0,3735000 | 0,3762000 | 0,3763000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,3725000 | 2,4009000 | 2,3919000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,4857000 | 2,5130000 | 2,5306000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,0852000 | 3,1015000 | 3,1271000 |
| EURO | 3,4486000 | 3,4721000 | 3,4886000 |
| FRANCO SUICO | 3,2965000 | 3,3090000 | 3,3441000 |
| IENE | 0,0248300 | 0,0250900 | 0,0252300 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,8385000 | 4,8777000 | 4,9221000 |
Taxas Fiscais - 29 de junho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!