Taxas Fiscais - 30 de junho de 2015

MOEDAS 29/06/2015 30/06/2015 01/07/2015
COROA SUECA 0,3762000 0,3763000 0,3805000
DOLAR AUSTRALIANO 2,4009000 2,3919000 2,4104000
DOLAR CANADENSE 2,5130000 2,5306000 2,5357000
DOLAR DOS EUA 3,1015000 3,1271000 3,1390000
EURO 3,4721000 3,4886000 3,5094000
FRANCO SUICO 3,3090000 3,3441000 3,3829000
IENE 0,0250900 0,0252300 0,0256300
LIBRA ESTERLINA 4,8777000 4,9221000 4,9486000

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!