| MOEDAS | 17/06/2015 | 18/06/2015 | 19/06/2015 |
| COROA SUECA | 0,3792000 | 0,3793000 | 0,3782000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,4112000 | 2,4098000 | 2,3762000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,5190000 | 2,5217000 | 2,5182000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,1036000 | 3,1082000 | 3,0989000 |
| EURO | 3,4965000 | 3,4933000 | 3,4850000 |
| FRANCO SUICO | 3,3186000 | 3,3335000 | 3,3422000 |
| IENE | 0,0251600 | 0,0251900 | 0,0249500 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,8335000 | 4,8606000 | 4,8674000 |
Fonte: Infoconsult