| MOEDAS | 10/07/2015 | 13/07/2015 | 14/07/2015 |
| COROA SUECA | 0,3813000 | 0,3786000 | 0,3780000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,4037000 | 2,3920000 | 2,3687000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,5373000 | 2,5269000 | 2,5090000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,2282000 | 3,2163000 | 3,1897000 |
| EURO | 3,5743000 | 3,5460000 | 3,5568000 |
| FRANCO SUICO | 3,4139000 | 3,3870000 | 3,3893000 |
| IENE | 0,0267800 | 0,0265400 | 0,0259900 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,9566000 | 4,9451000 | 4,9453000 |
Taxas Fiscais - 13/07/2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!