| MOEDAS | 13/07/2015 | 14/07/2015 | 15/07/2015 |
| COROA SUECA | 0,3786000 | 0,3780000 | 0,3730000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,3920000 | 2,3687000 | 2,3402000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,5269000 | 2,5090000 | 2,4756000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,2163000 | 3,1897000 | 3,1594000 |
| EURO | 3,5460000 | 3,5568000 | 3,4823000 |
| FRANCO SUICO | 3,3870000 | 3,3893000 | 3,3302000 |
| IENE | 0,0265400 | 0,0259900 | 0,0256100 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,9451000 | 4,9453000 | 4,9034000 |
Taxas Fiscais - 14/07/2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!