| MOEDAS | 22/06/2015 | 23/06/2015 | 24/06/2015 |
| COROA SUECA | 0,3758000 | 0,3784000 | 0,3792000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,3863000 | 2,3895000 | 2,3827000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,4967000 | 2,5086000 | 2,5034000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,0472000 | 3,0788000 | 3,0757000 |
| EURO | 3,4738000 | 3,4892000 | 3,5005000 |
| FRANCO SUICO | 3,3136000 | 3,3443000 | 3,3475000 |
| IENE | 0,0248000 | 0,0250900 | 0,0249500 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,8399000 | 4,8894000 | 4,8673000 |
Taxas Fiscais - 22 de junho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!