| MOEDAS | 24/06/2015 | 25/06/2015 | 26/06/2015 |
| COROA SUECA | 0,3792000 | 0,3765000 | 0,3735000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,3827000 | 2,4023000 | 2,3725000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,5034000 | 2,5188000 | 2,4857000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,0757000 | 3,1042000 | 3,0852000 |
| EURO | 3,5005000 | 3,4736000 | 3,4486000 |
| FRANCO SUICO | 3,3475000 | 3,3253000 | 3,2965000 |
| IENE | 0,0249500 | 0,0250900 | 0,0248300 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,8673000 | 4,8891000 | 4,8385000 |
Taxas Fiscais - 25 de junho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!