| MOEDAS | 08/07/2015 | 09/07/2015 | 10/07/2015 |
| COROA SUECA | 0,3721000 | 0,3724000 | 0,3813000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,3646000 | 2,3660000 | 2,4037000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,4900000 | 2,4972000 | 2,5373000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,1431000 | 3,1809000 | 3,2282000 |
| EURO | 3,4813000 | 3,4840000 | 3,5743000 |
| FRANCO SUICO | 3,3320000 | 3,3554000 | 3,4139000 |
| IENE | 0,0256600 | 0,0260400 | 0,0267800 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,9098000 | 4,9148000 | 4,9566000 |
Taxas fiscais - 09 de julho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!