Taxas Fiscais - 03 de julho de 2015

MOEDAS 02/07/2015 03/07/2015 06/07/2015
COROA SUECA 0,3741000 0,3735000 0,3687000
DOLAR AUSTRALIANO 2,3906000 2,3902000 2,3785000
DOLAR CANADENSE 2,4877000 2,4836000 2,4811000
DOLAR DOS EUA 3,1026000 3,1191000 3,1173000
EURO 3,4603000 3,4569000 3,4577000
FRANCO SUICO 3,3201000 3,2992000 3,3050000
IENE 0,0254100 0,0253600 0,0253200
LIBRA ESTERLINA 4,8795000 4,8711000 4,8677000

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!