| MOEDAS | 18/06/2015 | 19/06/2015 | 22/06/2015 |
| COROA SUECA | 0,3793000 | 0,3782000 | 0,3758000 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 2,4098000 | 2,3762000 | 2,3863000 |
| DOLAR CANADENSE | 2,5217000 | 2,5182000 | 2,4967000 |
| DOLAR DOS EUA | 3,1082000 | 3,0989000 | 3,0472000 |
| EURO | 3,4933000 | 3,4850000 | 3,4738000 |
| FRANCO SUICO | 3,3335000 | 3,3422000 | 3,3136000 |
| IENE | 0,0251900 | 0,0249500 | 0,0248000 |
| LIBRA ESTERLINA | 4,8606000 | 4,8674000 | 4,8399000 |
Taxas Fiscais - 19 de junho de 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!