Nome da Moeda | 08/12/2011 | 09/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2654000 | 0,2667000 |
D. Australiano | 1,8314000 | 1,8437000 |
D. Canadense | 1,7690000 | 1,7774000 |
D. EUA | 1,7913000 | 1,7980000 |
Euro | 2,3971000 | 2,4057000 |
Franco Suiço | 1,9332000 | 1,9429000 |
Iene | 0,0230300 | 0,0231300 |
L. Esterlina | 2,7989000 | 2,8257000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!