Nome da Moeda | 30/12/2011 | 02/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2706000 | 0,2712000 |
D. Australiano | 1,8893000 | 1,8925000 |
D. Canadense | 1,8288000 | 1,8327000 |
D. EUA | 1,8634000 | 1,8758000 |
Euro | 2,4204000 | 2,4230000 |
Franco Suiço | 1,9851000 | 1,9894000 |
Iene | 0,0239700 | 0,0241100 |
L. Esterlina | 2,8922000 | 2,8930000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!