Nome da Moeda | 23/12/2011 | 26/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2691000 | 0,2695000 |
D. Australiano | 1,8667000 | 1,8801000 |
D. Canadense | 1,8012000 | 1,8144000 |
D. EUA | 1,8556000 | 1,8578000 |
Euro | 2,4199000 | 2,4241000 |
Franco Suiço | 1,9848000 | 1,9823000 |
Iene | 0,0238300 | 0,0237800 |
L. Esterlina | 2,9109000 | 2,9127000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!