Nome da Moeda | 09/12/2011 | 12/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2667000 | 0,2646000 |
D. Australiano | 1,8437000 | 1,8388000 |
D. Canadense | 1,7774000 | 1,7667000 |
D. EUA | 1,7980000 | 1,7941000 |
Euro | 2,4057000 | 2,3915000 |
Franco Suiço | 1,9429000 | 1,9350000 |
Iene | 0,0231300 | 0,0231700 |
L. Esterlina | 2,8257000 | 2,8085000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!