Nome da Moeda | 12/12/2011 | 13/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2646000 | 0,2689000 |
D. Australiano | 1,8388000 | 1,8411000 |
D. Canadense | 1,7667000 | 1,7726000 |
D. EUA | 1,7941000 | 1,8130000 |
Euro | 2,3915000 | 2,4242000 |
Franco Suiço | 1,9350000 | 1,9628000 |
Iene | 0,0231700 | 0,0233500 |
L. Esterlina | 2,8085000 | 2,8354000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!