Nome da Moeda | 02/03/2012 | 05/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2599000 | 0,2593000 |
D. Australiano | 1,8468000 | 1,8516000 |
D. Canadense | 1,7354000 | 1,7397000 |
D. EUA | 1,7092000 | 1,7152000 |
Euro | 2,2866000 | 2,2865000 |
Franco Suiço | 1,8974000 | 1,8969000 |
Iene | 0,0211200 | 0,0211800 |
L. Esterlina | 2,7303000 | 2,7375000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!