Nome da Moeda | 06/03/2012 | 07/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2577000 | 0,2591000 |
D. Australiano | 1,8549000 | 1,8471000 |
D. Canadense | 1,7456000 | 1,7424000 |
D. EUA | 1,7245000 | 1,7314000 |
Euro | 2,2775000 | 2,2910000 |
Franco Suiço | 1,8888000 | 1,8999000 |
Iene | 0,0211500 | 0,0212700 |
L. Esterlina | 2,7349000 | 2,7474000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!