Nome da Moeda | 07/03/2012 | 08/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2591000 | 0,2584000 |
D. Australiano | 1,8471000 | 1,8530000 |
D. Canadense | 1,7424000 | 1,7526000 |
D. EUA | 1,7314000 | 1,7556000 |
Euro | 2,2910000 | 2,3028000 |
Franco Suiço | 1,8999000 | 1,9108000 |
Iene | 0,0212700 | 0,0217500 |
L. Esterlina | 2,7474000 | 2,7628000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!