Nome da Moeda | 09/03/2012 | 12/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2598000 | 0,2643000 |
D. Australiano | 1,8653000 | 1,8766000 |
D. Canadense | 1,7653000 | 1,7818000 |
D. EUA | 1,7692000 | 1,7697000 |
Euro | 2,3219000 | 2,3482000 |
Franco Suiço | 1,9264000 | 1,9479000 |
Iene | 0,0218800 | 0,0217400 |
L. Esterlina | 2,7796000 | 2,7986000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!