Nome da Moeda | 08/03/2012 | 09/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2584000 | 0,2598000 |
D. Australiano | 1,8530000 | 1,8653000 |
D. Canadense | 1,7526000 | 1,7653000 |
D. EUA | 1,7556000 | 1,7692000 |
Euro | 2,3028000 | 2,3219000 |
Franco Suiço | 1,9108000 | 1,9264000 |
Iene | 0,0217500 | 0,0218800 |
L. Esterlina | 2,7628000 | 2,7796000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!