Nome da Moeda | 01/03/2012 | 02/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2588000 | 0,2599000 |
D. Australiano | 1,8313000 | 1,8468000 |
D. Canadense | 1,7096000 | 1,7354000 |
D. EUA | 1,7024000 | 1,7092000 |
Euro | 2,2853000 | 2,2866000 |
Franco Suiço | 1,8964000 | 1,8974000 |
Iene | 0,0211500 | 0,0211200 |
L. Esterlina | 2,6964000 | 2,7303000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!