Nome da Moeda | 05/03/2012 | 06/03/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2593000 | 0,2577000 |
D. Australiano | 1,8516000 | 1,8549000 |
D. Canadense | 1,7397000 | 1,7456000 |
D. EUA | 1,7152000 | 1,7245000 |
Euro | 2,2865000 | 2,2775000 |
Franco Suiço | 1,8969000 | 1,8888000 |
Iene | 0,0211800 | 0,0211500 |
L. Esterlina | 2,7375000 | 2,7349000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!