| Nome da Moeda | 14/08/2013 | 15/08/2013 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,3483000 | 0,3518000 |
| D. Australiano | 2,0852000 | 2,0953000 |
| D. Canadense | 2,2069000 | 2,2267000 |
| D. EUA | 2,2722000 | 2,3035000 |
| Euro | 3,0250000 | 3,0512000 |
| Franco Suiço | 2,4578000 | 2,4668000 |
| Iene | 0,0235600 | 0,0234900 |
| L. Esterlina | 3,5167000 | 3,5596000 |
Fonte: Infoconsult