| Nome da Moeda | 22/08/2013 | 23/08/2013 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,3697000 | 0,3688000 |
| D. Australiano | 2,1779000 | 2,1784000 |
| D. Canadense | 2,3082000 | 2,3155000 |
| D. EUA | 2,3943000 | 2,4169000 |
| Euro | 3,2146000 | 3,2312000 |
| Franco Suiço | 2,6087000 | 2,6248000 |
| Iene | 0,0246600 | 0,0247500 |
| L. Esterlina | 3,7540000 | 3,7899000 |
Fonte: Infoconsult