| Nome da Moeda | 09/08/2013 | 12/08/2013 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,3531000 | 0,3532000 |
| D. Australiano | 2,0760000 | 2,0848000 |
| D. Canadense | 2,2108000 | 2,2117000 |
| D. EUA | 2,3028000 | 2,2882000 |
| Euro | 3,0692000 | 3,0641000 |
| Franco Suiço | 2,4971000 | 2,4885000 |
| Iene | 0,0238100 | 0,0238300 |
| L. Esterlina | 3,5726000 | 3,5600000 |
Fonte: Infoconsult