| Nome da Moeda | 06/08/2013 | 07/08/2013 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,3474000 | 0,3492000 |
| D. Australiano | 2,0438000 | 2,0518000 |
| D. Canadense | 2,2123000 | 2,2140000 |
| D. EUA | 2,2933000 | 2,3010000 |
| Euro | 3,0432000 | 3,0504000 |
| Franco Suiço | 2,4683000 | 2,4737000 |
| Iene | 0,0231600 | 0,0233500 |
| L. Esterlina | 3,5039000 | 3,5316000 |
Fonte: Infoconsult