| Nome da Moeda | 08/08/2013 | 09/08/2013 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,3498000 | 0,3531000 |
| D. Australiano | 2,0593000 | 2,0760000 |
| D. Canadense | 2,2121000 | 2,2108000 |
| D. EUA | 2,2955000 | 2,3028000 |
| Euro | 3,0516000 | 3,0692000 |
| Franco Suiço | 2,4768000 | 2,4971000 |
| Iene | 0,0234600 | 0,0238100 |
| L. Esterlina | 3,5282000 | 3,5726000 |
Infoconsult - 08/08/2013