Nome da Moeda | 01/12/2011 | 02/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2676000 | 0,2684000 |
D. Australiano | 1,8530000 | 1,8634000 |
D. Canadense | 1,7967000 | 1,7857000 |
D. EUA | 1,8486000 | 1,8109000 |
Euro | 2,4664000 | 2,4416000 |
Franco Suiço | 2,0080000 | 1,9896000 |
Iene | 0,0237100 | 0,0233600 |
L. Esterlina | 2,8883000 | 2,8513000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!