| Nome da Moeda | 20/12/2011 | 21/12/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2662000 | 0,2700000 |
| D. Australiano | 1,8421000 | 1,8523000 |
| D. Canadense | 1,7815000 | 1,7986000 |
| D. EUA | 1,8465000 | 1,8616000 |
| Euro | 2,4054000 | 2,4251000 |
| Franco Suiço | 1,9679000 | 1,9880000 |
| Iene | 0,0237300 | 0,0239100 |
| L. Esterlina | 2,8641000 | 2,8913000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!