Nome da Moeda | 19/12/2011 | 20/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2676000 | 0,2662000 |
D. Australiano | 1,8566000 | 1,8421000 |
D. Canadense | 1,8023000 | 1,7815000 |
D. EUA | 1,8609000 | 1,8465000 |
Euro | 2,4255000 | 2,4054000 |
Franco Suiço | 1,9772000 | 1,9679000 |
Iene | 0,0239200 | 0,0237300 |
L. Esterlina | 2,8879000 | 2,8641000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!