Nome da Moeda | 02/12/2011 | 05/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2684000 | 0,2657000 |
D. Australiano | 1,8634000 | 1,8370000 |
D. Canadense | 1,7857000 | 1,7645000 |
D. EUA | 1,8109000 | 1,7929000 |
Euro | 2,4416000 | 2,4174000 |
Franco Suiço | 1,9896000 | 1,9696000 |
Iene | 0,0233600 | 0,0230700 |
L. Esterlina | 2,8513000 | 2,8190000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!