Nome da Moeda | 05/12/2011 | 06/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2657000 | 0,2653000 |
D. Australiano | 1,8370000 | 1,8307000 |
D. Canadense | 1,7645000 | 1,7569000 |
D. EUA | 1,7929000 | 1,7843000 |
Euro | 2,4174000 | 2,4049000 |
Franco Suiço | 1,9696000 | 1,9494000 |
Iene | 0,0230700 | 0,0229000 |
L. Esterlina | 2,8190000 | 2,7962000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!