Nome da Moeda | 07/12/2011 | 08/12/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2654000 | 0,2654000 |
D. Australiano | 1,8352000 | 1,8314000 |
D. Canadense | 1,7608000 | 1,7690000 |
D. EUA | 1,7830000 | 1,7913000 |
Euro | 2,4017000 | 2,3971000 |
Franco Suiço | 1,9435000 | 1,9332000 |
Iene | 0,0229000 | 0,0230300 |
L. Esterlina | 2,7981000 | 2,7989000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!