Nome da Moeda | 03/01/2012 | 04/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2732000 | 0,2710000 |
D. Australiano | 1,9116000 | 1,9092000 |
D. Canadense | 1,8401000 | 1,8313000 |
D. EUA | 1,8758000 | 1,8683000 |
Euro | 2,4342000 | 2,4165000 |
Franco Suiço | 2,0002000 | 1,9888000 |
Iene | 0,0243100 | 0,0242900 |
L. Esterlina | 2,9148000 | 2,8942000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!