Nome da Moeda | 26/01/2012 | 27/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2600000 | 0,2584000 |
D. Australiano | 1,8431000 | 1,8420000 |
D. Canadense | 1,7431000 | 1,7395000 |
D. EUA | 1,7649000 | 1,7632000 |
Euro | 2,2891000 | 2,2835000 |
Franco Suiço | 1,8971000 | 1,8904000 |
Iene | 0,0226900 | 0,0225600 |
L. Esterlina | 2,7492000 | 2,7465000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!