Nome da Moeda | 19/01/2012 | 20/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2557000 | 0,2593000 |
D. Australiano | 1,8456000 | 1,8472000 |
D. Canadense | 1,7508000 | 1,7528000 |
D. EUA | 1,7760000 | 1,7791000 |
Euro | 2,2594000 | 2,2842000 |
Franco Suiço | 1,8679000 | 1,8880000 |
Iene | 0,0231200 | 0,0231600 |
L. Esterlina | 2,7254000 | 2,7448000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!