Nome da Moeda | 30/01/2012 | 31/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2579000 | 0,2576000 |
D. Australiano | 1,8566000 | 1,8547000 |
D. Canadense | 1,7396000 | 1,7424000 |
D. EUA | 1,7389000 | 1,7436000 |
Euro | 2,2896000 | 2,2900000 |
Franco Suiço | 1,8963000 | 1,8981000 |
Iene | 0,0224500 | 0,0227100 |
L. Esterlina | 2,7280000 | 2,7392000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!