Nome da Moeda | 31/01/2012 | 01/02/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2576000 | 0,2581000 |
D. Australiano | 1,8547000 | 1,8488000 |
D. Canadense | 1,7424000 | 1,7411000 |
D. EUA | 1,7436000 | 1,7509000 |
Euro | 2,2900000 | 2,2953000 |
Franco Suiço | 1,8981000 | 1,9061000 |
Iene | 0,0227100 | 0,0229200 |
L. Esterlina | 2,7392000 | 2,7442000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!