Nome da Moeda | 25/01/2012 | 26/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2602000 | 0,2600000 |
D. Australiano | 1,8520000 | 1,8431000 |
D. Canadense | 1,7430000 | 1,7431000 |
D. EUA | 1,7528000 | 1,7649000 |
Euro | 2,2846000 | 2,2891000 |
Franco Suiço | 1,8923000 | 1,8971000 |
Iene | 0,0227500 | 0,0226900 |
L. Esterlina | 2,7342000 | 2,7492000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!