Nome da Moeda | 27/01/2012 | 30/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2584000 | 0,2579000 |
D. Australiano | 1,8420000 | 1,8566000 |
D. Canadense | 1,7395000 | 1,7396000 |
D. EUA | 1,7632000 | 1,7389000 |
Euro | 2,2835000 | 2,2896000 |
Franco Suiço | 1,8904000 | 1,8963000 |
Iene | 0,0225600 | 0,0224500 |
L. Esterlina | 2,7465000 | 2,7280000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!