Nome da Moeda | 16/01/2012 | 17/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2585000 | 0,2547000 |
D. Australiano | 1,8498000 | 1,8365000 |
D. Canadense | 1,7577000 | 1,7418000 |
D. EUA | 1,7874000 | 1,7853000 |
Euro | 2,2907000 | 2,2636000 |
Franco Suiço | 1,8924000 | 1,8712000 |
Iene | 0,0232900 | 0,0232000 |
L. Esterlina | 2,7413000 | 2,7308000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!