Nome da Moeda | 12/01/2012 | 13/01/2012 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2618000 | 0,2598000 |
D. Australiano | 1,8639000 | 1,8548000 |
D. Canadense | 1,7723000 | 1,7684000 |
D. EUA | 1,8042000 | 1,8048000 |
Euro | 2,3070000 | 2,2881000 |
Franco Suiço | 1,8998000 | 1,8891000 |
Iene | 0,0234700 | 0,0234500 |
L. Esterlina | 2,7936000 | 2,7715000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!